Цены на ЖБИ изделия
Все цены на нашу продукцию приведены без учёта доставки. Прайс от 01 апреля 2012 г.
| Наименование продукции | Цена с НДС, руб. | Норма загр. |
| ПЛИТЫ ДОРОЖНЫЕ | ||
| 2П 30-18-30 (ПДП 3 х 1,75; 2,2т; н30) | 4200 | 10 (9) |
| ПАГ-18 (6 х 2 х 0,18 м, 5,4 т) аэродромные | 19400 | 4 (5-6) |
| ПАГ-14 (6 х 2 х 0,14 м, 4,2 т) аэродромные | 14889 | 5 (6-7) |
| ПДН м-АТVт (6 х 2 х 0,14 м, н.30, 4,2т) | 13700 | 5 (6-7) |
| ПДГ 6-2 (ПД60.20-30; 6 х 2 х 0,14 м; 4,2т) | 12910 | 5 |
| ТРУБЫ Ж/Б БЕЗНАПОРНЫЕ РАСТРУБНЫЕ для открытой прокладки | ||
| ТР 40-25-3 (д/вн 400 х 2605, 540 кг) | 2950 | 32 |
| ТР 50-25-2(3) (д/вн 500 х 2605, 728 кг) | 3400 | 20 |
| ТР 60-25-2(3) (д/вн 600 х 2605, 988 кг) | 4550 | |
| ТР 80-30-2(3) (д/вн 800 х 3132, 2303 кг) | 9124 | 8 |
| ТР 100-30-2(3) (д/вн 1000 х 3140, 3313 кг) | 13900 | 6 |
| ТР 120-30-2(3) (д/вн 1200 х 3140, 4185 кг) | 19000 | 4 |
| РТ 60-5-2(3) (1900 кг) | 8480 | 10 |
| РТ 80-5-2(3) (2500 кг) | 12296 | 6 (8) |
| РТ 100-2,5-2(3) | 13893 | 4 (6) |
| РТ 140-2,5-2(3) | 23110 | 4 |
| БОРДЮРНЫЙ КАМЕНЬ | ||
| Бр 100.30.15 (100 кг) дорожный | 200 | 216 |
| Бр 100.30.18 (120 кг) магистральный | 240 | 156 |
| Бр 100.45.15 (145 кг) | 370 | 135 |
| Бр 100.20.8 садовый (м.б.цветной) | 155 | 600 |
| Бр 50.20.8 (18 кг) садовый (м.б.цветной) | 85 | 1152 |
| ТРОТУАРНАЯ плитка (в ассортименте) | ||
| Волна 240-130-80 серая/ цветн. (4,2 кг, В30, 1п/д=352шт ) | 10,0 / 11,0 | 14 п/д |
| Брусчатка 243-120-70 серая/ цветн. (4,2 кг, В30, 1п/д=352шт) | 9,5 / 10,5 | 14 п/д |
| Брусчатка 200-100-70 серая/ цветн. (3,2 кг, В30, 1п/д=500шт) | 7,8 / 8,5 | 13 п/д |
| Катушка 198-163-80 серая/ цветн. (5 кг, В30, 1п/д=330шт) | 10,0 / 11,0 | 14 п/д |
| ЛОТОК водоотводный телескопический | ||
| Б-7 (ЛТ-3/5-12) 150х82х41/72х31, 300 кг | 2230 | 60-70 |
| ПЛИТА УКРЕПЛЕНИЯ ОТКОСОВ | ||
| ПР-3И (3х1,75, 1075 кг) | 4565 | 18 |
| ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ (блоки стен подвалов) | ||
| ФБС 24.6.6 т (1,96 т) | 2902 | 10 |
| ФБС 24.5.6 т (1,65 т) | 2430 | 12 |
| ФБС 24.4.6 т (1,3 т) | 1934 | 15 |
| ФБС 24.3.6 т (0,97 т) | 1442 | 20 |
| ФБС 12.6.6 т (0,96 т) | 1569 | 20 |
| ФБС 12.6.3 т (0,46 т) | 847 | 43 |
| ФБС 12.5.6 т (0,79 т) | 1298 | 25 |
| ФБС 12.5.3 т (0,38 т) | 687 | 52 |
| ФБС 12.4.6 т (0,64 т) | 1054 | 31 |
| ФБС 12.4.3 т (0,31 т) | 580 | 64 |
| ФБС 12.3.6 т (0,46 т) | 804 | 44 |
| ФБС 9.6.6 т (0,7 т) | 1190 | 28 |
| ФБС 9.5.3 т (0,28 т) | 570 | 71 |
| ФБС 9.5.6 т (0,59 т) | 1042 | 33 |
| ФБС 9.4.3 т (0,22 т) | 490 | 90 |
| ФБС 9.4.6 т (0,47 т) | 846 | 42 |
| ФБС 9.3.6 т (0,35 т ) | 680 | 57 |
| ФБС *.*.* -2т | (ФБС *.*.* т) +12% | |
| ФК 4-2-2 (40х20х20, 0,031т, 1 п/д = 60 шт ) | 58 | 660 |
| СВАИ ЗАБИВНЫЕ (сеч.30х30) | ||
| С 40-30-3 ( 0,93 т) | 2260 | 22 |
| С 50-30-3(4) ( 1,15 т) | 2825 | 18 |
| С 60-30-3(4;8) ( 1,38 т) | 3390 | 15 |
| С 70-30-3(4;8) ( 1,6 т) | 3955 | 13 |
| С 80-30-3(4;8) ( 1,83 т) | 4520 | 11 |
| С 90-30-6(8;9) ( 2,05 т) | 5175 | 10 |
| С 100-30-6(8;9) ( 2,28 т) | 5750 | 9 |
| С 110-30-8(9) ( 2,5 т) | 6435 | 8 |
| С 12-30-8(9) ( 2,73 т) | 7020 | 7(8) |
| СВАИ СОСТАВНЫЕ (30х30): ССН (6-12м), ССВ (6-12м) | заявка | |
| ПЕРЕМЫЧКИ | ||
| 1ПБ-10-1п (100х12х6,5 см, 20 кг) | 194 | |
| 1ПБ-13-1п (129х12х6,5 см, 25 кг) | 204 | |
| 2ПБ-10-1п (100х12х14 см, 42 кг) | 352 | |
| 2ПБ-13-1п (129х12х14 см, 54 кг) | 372 | |
| 2ПБ-16-2п (155х12х14 см, 65 кг) | 407 | |
| 2ПБ-17-2п (168х12х14 см, 71 кг) | 437 | |
| 2ПБ-19-3п (194х12х14 см, 81 кг) | 486 | |
| 2ПБ-22-3п (220х12х14 см, 92 кг) | 616 | |
| 2ПБ-25-3п (246х12х14 см, 103 кг) | 705 | |
| 2ПБ-26-4п (259х12х14 см, 109 кг) | 798 | |
| 2ПБ-29-4п (285х12х14 см, 120 кг) | 879 | |
| 2ПБ-30-4п (298х12х14 см, 125 кг) | 899 | |
| 3ПБ-13-37п (129х12х22 см, 85 кг) | 545 | |
| 3ПБ-16-37п (155х12х22 см, 102 кг) | 695 | |
| 3ПБ-18-37п (181х12х22 см, 119 кг) | 878 | |
| 3ПБ-21-8п (207х12х22 см, 137 кг) | 744 | |
| 3ПБ-25-8п (246х12х22 см, 162 кг) | 867 | |
| 3ПБ-27-8п (272х12х22 см, 180 кг) | 970 | |
| 3ПБ-30-8п (298х12х22 см, 197 кг) | 1070 | |
| 3ПБ-34-4п (337х12х22 см, 222 кг) | 1123 | |
| 3ПБ-36-4п (363х12х22 см, 240 кг) | 1234 | |
| 3ПБ-39-8п (389х12х22 см, 257 кг) | 1614 | |
| 5ПБ-18-27п (181х25х22 см, 250 кг) | 1454 | |
| 5ПБ-21-27п (207х25х22 см, 285 кг) | 1628 | |
| 5ПБ-25-37п (246х25х22 см, 338 кг) | 2086 | |
| 5ПБ-27-37п (272х25х22 см, 375 кг) | 2453 | |
| 5ПБ-30-37п (298х25х22 см, 410 кг) | 3337 | |
| 5ПБ-31-27п (311х25х22 см, 428 кг) | 2967 | |
| 5ПБ-34-20п (337х25х22 см, 463 кг) | 3030 | |
| 5ПБ-36-20п (363х25х22 см, 500 кг) | 3524 | |
| ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ | ||
| ПРТм-1 (117х39х9, 65 кг) | 487 | |
| ПРТм-2 (137х39х9, 76 кг) | 547 | |
| ПРТм-3 (157х39х9, 87 кг) | 617 | |
| ПРТм-4 (177х39х9, 100 кг) | 686 | |
| ПРТм-5 (197х39х12, 128 кг) | 921 | |
| ПРТм-6 (217х39х12, 141 кг) | 1009 | |
| ПРТм-7 (237х39х12, 154 кг) | 1166 | |
| ПРТм-8 (257х39х12, 167 кг) | 1363 | |
| ПРТм-9 (277х39х12, 180 кг) | 1453 | |
| ПРТм-10 (297х39х15, 197 кг) | 1572 | |
| ПРТм-11 (317х39х15, 206 кг) | 1682 | |
| ПРТм-12 (337х39х15, 227 кг) | 1790 | |
| ПРТм-13 (357х39х15, 240 кг) | 1874 | |
| ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ СПЛОШНЫЕ | ||
| ПТВс 24-4 (239х39х22, 480 кг) | 1170 | |
| ПТВс 26-4 (259х39х22, 522 кг) | 1269 | |
| ПТВс 28-4 (279х39х22 562 кг) | 1363 | |
| ПТВс 30-4 (299х39х22, 602 кг) | 1460 | |
| ПТВс 32-4 (319х39х22, 642 кг) | 1560 | |
| ПТВс 34-4 (339х39х22, 682 кг) | 1658 | |
| ПТВс 36-4 (359х39х22, 722 кг) | 1750 | |
| ПТВс 40-4 (399х39х22 802 кг) | 1948 | |
| РИГЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ | ||
| РВ 32-4,5 (319х16х40, 510 кг) | 2847 | |
| РВ 36-4,5 (359х16х40, 575 кг) | 3667 | |
| РВ 40-1,3 (399х16х30, 480 кг) | 2544 | |
| РВ 46-2,5 (459х38х30, 1310 кг) | 6607 | |
| РВ 56-3 (559х16х60, 1340 кг) | 7011 | |
| РВ 60-3 (599х16х60, 1440 кг) | 7520 | |
| РВ 64-3 (639х16х60, 1530 кг) | 8751 | |
| РВ 64-4,5 (639х16х60, 1540 кг) | 10811 | |
| РМ 60-3 1200 кг | 9805 | |
| РМ 64-3 1460 кг | 11856 | |
| ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ | ||
| ФБ 6-19 (505х40-20х45, 1500 кг) | 6586 | |
| ФБ 6-20 (475х40-20х45, 1420 кг) | 6391 | |
| ФБ 6-21 (445х40-20х45, 1300 кг) | 5671 | |
| ФБ 6-22 (430х40-20х45, 1300 кг) | 5468 | |
| ФБ 6-28 (595х52-25х45, 2220 кг) | 10658 | |
| ФБ 6-29 (505х52-25х45, 1680 кг) | 7791 | |
| ФБ 6-35 (595х52-25х45, 2220 кг) | 11688 | |
| КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ - ассортимент | ||
| КС 7-6 (275 кг) | 660 | |
| КС 7-9 (410 кг) | 965 | |
| КС 7-10 (457кг) | 1049 | |
| КС 10-3 (200кг) | 640 | |
| КС 10-6 (400 кг) | 820 | |
| КС 10-9 (610 кг) | 1230 | |
| КС 10-9ч (610 кг) | 1695 | |
| КС 10-10ч (660 кг) | 1984 | |
| КС 12-10 (1050 кг) | 1305 | |
| КС 15-6 (670 кг) | 1724 | |
| КС 15-9 (1000 кг) | 2252 | |
| КС 15-10ч (1240 кг) | 3248 | |
| КС 20-6 (1000 кг) | 3047 | |
| КС 20-9 (1500 кг) | 3514 | |
| КРЫШКИ КОЛОДЦЕВ - ассортимент | ||
| КЦП-10 (280 кг) | 1490 | |
| КЦП-10ч (280 кг) | 1732 | |
| ПК-12 (500 кг) | 1182 | |
| КЦП-15 (770 кг) | 3100 | |
| КЦП-15ч (770 кг) | 3290 | |
| КЦП-20 (1300 кг) | 6843 | |
| ДНИЩА КОЛОДЦЕВ - ассортимент | ||
| КЦД-10 (424 кг) | 840 | |
| КЦД-15 (850 кг) | 1852 | |
| КЦД-20 (1400 кг) | 3284 | |
| ЛЮКИ ЧУГУННЫЕ - ассортимент | ||
| ЛЧ-Л-(К) (65 кг) | 2100 | |
| ЛЧ-Т-(К, В, Д, ТС) (106 кг) | 3000 | |
| ЛЧ-ТМР-(К, В, Д, ТС) (136 кг) | 4000 | |
| ГТСЛ (82 кг) | 3500 | |
| ГТСТ (138 кг) | 3240 | |
| ТРУБЫ асбестоцементные безнапорные | труба / муфта | |
| ТА-10 (D=100 мм, L=3,95 м; 24 кг) | 270 / 25 | 70 шт.= 1 упак. |
| ТА-15 (D=150 мм, L=3,95 м; 37 кг) | 440 / 40 | 40 шт.= 1 упак. |
| ТА-20 (D=200 мм, L=5 м; 90 кг) | 1060 / 80 | |
| ТА-25 (D=250 мм, L=5 м; 124 кг) | 2000 / 180 | |
| ТА-30 (D=300 мм, L=5 м; 161 кг) | 2020 / 120 | |
| ТА-40 (D=400 мм, L=5 м; 250 кг) | 3270 / 170 | |
| ТА-50 (D=500 мм, L=5 м; 360 кг) | 5780 / 495 | |
| ТРУБЫ асбестоцементные напорные | труба / муфта / кольцо | |
| ТН-10 (D=100 мм, L=3,95 м; 36 кг) | 545 / 70 / 35 | 40 шт.=1упак. |
| ТН-15 (D=150 мм, L=3,95 м; 60 кг) | 800 / 110 / 45 | 20 шт.=1упак. |
| ТН-20 (D=200 мм, L=5 м; 122 кг) | 1435 / 140 / 55 | |
| ТН-25 (D=250 мм, L=5 м; 180 кг) | 2600 / 170 / 70 | |
| ТН-30 (D=300 мм, L=5 м; 238 кг) | 2700 / 200 / 80 | |
| ТН-40 (D=400 мм, L=5 м; 409 кг) | 4730 / 325 / 105 | |
| ТН-50 (D=500 мм, L=5 м; 637 кг) | 7300 / 490 / 135 | |
| ЛИСТЫ асбестоцементные плоские | ГОСТ 18124-95 | |
| прессованные 1500х1000х8(6;10), 2000х1500х8(10), | от 175 | |
| 3000х1500х8(10;12;16;20;25;30;35;40) | ||
| непрессованные 1500х1000х8(6;10), 1750х1000х8(6), | от 160 | |
| 2000х1500х8(10), 3000х1500х8(10;12) | ||
| СТУПЕНИ (рекоменд. для внутренних работ) | ||
| ЛС-9 (L=90 cм; В=30 см; Н=15 см) | 543 | |
| ЛС-9-1 (с закл.) | 574 | |
| ЛС-11 (L=105 cм; В=30 см; Н=15 см) | 634 | |
| ЛС-11-1 (с закл.) | 728 | |
| ЛС-12 (L=120 cм; В=30 см; Н=15 см) | 719 | |
| ЛС-12-1 (с закл.) | 798 | |
| ЛС-14 (L=135 cм; В=30 см; Н=15 см) | 836 | |
| ЛС-14-1 (с закл.) | 898 | |
| ЛС-15 (L=150 cм; В=30 см; Н=15 см) | 894 | |
| ЛС-15-1 (с закл.) | 986 | |
| ЛС-17 (L=165 cм; В=30 см; Н=15 см) | 990 | |
| ЛС-17-1 (с закл.) | 1052 | |
| ЛС-18 (L=180 cм; В=30 см; Н=15 см) | 1105 | |
| ЛС-18-1 (с закл.) | 1202 | |
| ЛС-20 (L=195 cм; В=30 см; Н=15 см) | 1180 | |
| ЛС-20-1 (с закл.) | 1280 | |
| ЛС-22 (L=215 cм; В=30 см; Н=15 см) | 1234 | |
| ЛС-22-1 (с закл.) | 1389 | |
| СТУПЕНИ подвальные | ||
| ЛС-9-17 (L=90 cм; В=28 см; Н=17 см) | 864 | |
| ЛС-9-17-1 (L=90 cм; В=28 см; Н=17 см) | 1077 | |
| ЛС-11-17 (L=105 cм; В=28 см; Н=17 см) | 1020 | |
| ЛС-11-17-1 (L=105 cм; В=28 см; Н=17 см) | 1240 | |
| ЛС-12-17 (L=120 cм; В=28 см; Н=17 см) | 1112 | |
| ЛС-12-17-1 (L=120 cм; В=28 см; Н=17 см) | 1324 | |
| ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ пуст. (ПК, ПБ) | ||
| ПК 24-10-8 (700 кг) | 2724 | |
| ПК 26-10-8 (750 кг) | 2925 | |
| ПК 27-10-8 (780 кг) | 3026 | |
| ПК 28-10-8 (800 кг) | 3127 | |
| ПК 29-10-8 (820 кг) | 3228 | |
| ПК 30-10-8 (880 кг) | 3329 | |
| ПК 32-10-8 (930 кг) | 3531 | |
| ПК 33-10-8 (960 кг) | 3632 | |
| ПК 34-10-8 (1000 кг) | 3733 | |
| ПК 35-10-8 (1030 кг) | 3834 | |
| ПК 36-10-8 (1050 кг) | 3935 | |
| ПК 37-10-8 (1100 кг) | 4036 | |
| ПК 38-10-8 (1130 кг) | 4137 | |
| ПК 39-10-8 (1150 кг) | 4238 | |
| ПК 40-10-8 (1180 кг) | 4339 | |
| ПК 42-10-8 (1230 кг) | 4541 | |
| ПК 43-10-8 (1250 кг) | 4642 | |
| ПК 44-10-8 (1280 кг) | 4743 | |
| ПК 45-10-8 (1300 кг) | 4844 | |
| ПК 46-10-8 (1350 кг) | 4945 | |
| ПК 47-10-8 (1380 кг) | 5046 | |
| ПК 48-10-8 (1400 кг) | 5147 | |
| ПК 49-10-8 (1430 кг) | 5248 | |
| ПК 50-10-8 (1450 кг) | 5349 | |
| ПК 51-10-8 (1480 кг) | 5450 | |
| ПК 52-10-8 (1500 кг) | 5551 | |
| ПК 53-10-8 (1530 кг) | 5652 | |
| ПК 54-10-8 (1550 кг) | 5753 | |
| ПК 56-10-8 (1610 кг) | 5955 | |
| ПК 57-10-8 (1640 кг) | 6056 | |
| ПК 58-10-8 (1670 кг) | 6157 | |
| ПК 59-10-8 (1700 кг) | 6258 | |
| ПК 60-10-8 (1730 кг) | 6359 | |
| ПК 63-10-8 (1830 кг) | 6652 | |
| ПК 24-12-8 (880 кг) | 2858 | |
| ПК 26-12-8 (930 кг) | 3101 | |
| ПК 27-12-8 (980 кг) | 3222 | |
| ПК 28-12-8 (1000 кг) | 3343 | |
| ПК 29-12-8 (1040 кг) | 3464 | |
| ПК 30-12-8 (1080 кг) | 3585 | |
| ПК 32-12-8 (1130 кг) | 3828 | |
| ПК 33-12-8 (1150 кг) | 3948 | |
| ПК 34-12-8 (1200 кг) | 4070 | |
| ПК 35-12-8 (1250 кг) | 4191 | |
| ПК 36-12-8 (1280 кг) | 4312 | |
| ПК 37-12-8 (1310 кг) | 4434 | |
| ПК 38-12-8 (1350 кг) | 4555 | |
| ПК 39-12-8 (1380 кг) | 4676 | |
| ПК 40-12-8 (1430 кг) | 4797 | |
| ПК 42-12-8 (1500 кг) | 5039 | |
| ПК 43-12-8 (1540 кг) | 5161 | |
| ПК 44-12-8 (1580 кг) | 5282 | |
| ПК 45-12-8 (1600 кг) | 5533 | |
| ПК 46-12-8 (1630 кг) | 5474 | |
| ПК 48-12-8 (1650 кг) | 5595 | |
| ПК 49-12-8 (1700 кг) | 5716 | |
| ПК 50-12-8 (1780 кг) | 5837 | |
| ПК 51-12-8 (1800 кг) | 5939 | |
| ПК 52-12-8 (1840 кг) | 6201 | |
| ПК 53-12-8 (1880 кг) | 6322 | |
| ПК 54-12-8 (1930 кг) | 6444 | |
| ПК 55-12-8 (1950 кг) | 6565 | |
| ПК 56-12-8 (1960 кг) | 6685 | |
| ПК 57-12-8 (1980 кг) | 6807 | |
| ПК 58-12-8 (2030 кг) | 6928 | |
| ПК 59-12-8 (2050 кг) | 7049 | |
| ПК 60-12-8 (2100 кг) | 7171 | |
| ПК 63-12-8 (2200 кг) | 7534 | |
| ПБ 64-12-8 (2400 кг) | 9085 | ПК |
| ПБ 65-12-8 (2440 кг) | 9227 | ПК |
| ПБ 66-12-8 (2530 кг) | 9369 | ПК |
| ПБ 67-12-8 (2560 кг) | 9511 | ПК |
| ПБ 68-12-8 (2600 кг) | 9653 | ПК |
| ПБ 69-12-8 (2640 кг) | 9795 | ПК |
| ПБ 70-12-8 (2680 кг) | 9937 | ПК |
| ПБ 71-12-8 (2700 кг) | 10079 | ПК |
| ПБ 72-12-8 (2750 кг) | 10454 | ПК |
| ПБ 73-12-8 (2780 кг) | 10620 | |
| ПБ 74-12-8 (2830 кг) | 10745 | |
| ПБ 75-12-8 (2850 кг) | 10890 | |
| ПБ 76-12-8 (2900 кг) | 11024 | |
| ПБ 77-12-8 (2930 кг) | 11180 | |
| ПБ 78-12-8 (2980 кг) | 11326 | |
| ПБ 79-12-8 (3000 кг) | 11471 | |
| ПБ 80-12-8 (3050 кг) | 11616 | |
| ПБ 81-12-8 (3080 кг) | 11761 | |
| ПБ 82-12-8 (3130 кг) | 11906 | |
| ПБ 83-12-8 (3150 кг) | 12052 | |
| ПБ 84-12-8 (3200 кг) | 12197 | |
| ПБ 85-12-8 (3250 кг) | 12342 | |
| ПБ 86-12-8 (3280 кг) | 12487 | |
| ПБ 87-12-8 (3330 кг) | 12632 | |
| ПБ 88-12-8 (3350 кг) | 12778 | |
| ПБ 89-12-8 (3400 кг) | 12923 | |
| ПБ 90-12-8 (3450 кг) | 13068 | |
| ПБ 91-12-8 (3480 кг) | 13213 | |
| ПБ 92-12-8 (3500 кг) | 13358 | |
| ПБ 93-12-8 (3550 кг) | 13504 | |
| ПБ 94-12-8 (3580 кг) | 13649 | |
| ПБ 95-12-8 (3630 кг) | 13794 | |
| ПБ 96-12-8 (3650 кг) | 13939 | |
| ПБ 97-12-8 (3700 кг) | 14084 | |
| ПБ 98-12-8 (3730 кг) | 14230 | |
| ПБ 99-12-8 (3780 кг) | 14375 | |
| ПБ 100-12-8 (3830 кг) | 14520 | |
| ПБ 101-12-8 (3850 кг) | 14665 | |
| ПБ 102-12-8 (3390 кг) | 14810 | |
| ПБ 103-12-6 (3930 кг) | 14956 | |
| ПБ 104-12-6 (3980 кг) | 15101 | |
| ПБ 105-12-6 (4000 кг) | 15246 | |
| ПБ 106-12-6 (4050 кг) | 15391 | |
| ПБ 107-12-6 (4080 кг) | 15536 | |
| ПБ 108-12-6 (4130 кг) | 15682 | |
| ПК 24-15-8 (1130 кг) | 4133 | |
| ПК 26-15-8 (1250 кг) | 4477 | |
| ПК 27-15-8 (3400 кг) | 4649 | |
| ПК 28-15-8 (1350 кг) | 4822 | |
| ПК 30-15-8 (1400 кг) | 5166 | |
| ПК 31-15-8 (1460 кг) | 5338 | |
| ПК 32-15-8 (1500 кг) | 5510 | |
| ПК 33-15-8 1550 кг) | 5683 | |
| ПК 34-15-8 (1600 кг) | 5855 | |
| ПК 35-15-8 (1630 кг) | 6027 | |
| ПК 36-15-8 (1700 кг) | 6199 | |
| ПК 37-15-8 (1750 кг) | 6314 | |
| ПК 38-15-8 (1788 кг) | 6544 | |
| ПК 39-15-8 (1825 кг) | 6716 | |
| ПК 40-15-8 (1875 кг) | 6887 | |
| ПК 41-15-8 (1925 кг) | 7060 | |
| ПК 42-15-8 (1975 кг) | 7232 | |
| ПК 43-15-8 (2000 кг) | 7405 | |
| ПК 44-15-8 (2070 кг) | 7577 | |
| ПК 45-15-8 (2115 кг) | 7749 | |
| ПК 46-15-8 (2150 кг) | 7921 | |
| ПК 47-15-8 (2200 кг) | 8093 | |
| ПК 48-15-8 (2250 кг) | 8266 | |
| ПК 49-15-8 (2305 кг) | 8420 | |
| ПК 50-15-8 (2398 кг) | 8610 | |
| ПК 51-15-8 (2350 кг) | 8782 | |
| ПК 52-15-8 (2445 кг) | 8954 | |
| ПК 53-15-8 (2493 кг) | 9127 | |
| ПК 54-15-8 (2540 кг) | 9299 | |
| ПК 55-15-8 (2585 кг) | 9471 | |
| ПК 56-15-8 (2633 кг) | 9643 | |
| ПК 57-15-8 (2680 кг) | 9815 | |
| ПК 58-15-8 (2725 кг) | 9988 | |
| ПК 59-15-8 (2750 кг) | 10160 | |
| ПК 60-15-8 (2800 кг) | 10332 | |
| ПК 63-15-8 (2950 кг) | 10849 | |
| ПБ 64-15-8 (3130 кг) | 11357 | ПК |
| ПБ 65-15-8 (3180 кг) | 11534 | ПК |
| ПБ 66-15-8 (3250 кг) | 11712 | ПК |
| ПБ 67-15-8 (3280 кг) | 11889 | ПК |
| ПБ 68-15-8 (3330 кг) | 12067 | ПК |
| ПБ 69-15-8 (3380 кг) | 12244 | ПК |
| ПБ 70-15-8 (3430 кг) | 12422 | ПК |
| ПБ 71-15-8 (3480 кг) | 12599 | ПК |
| ПБ 72-15-8 (3550 кг) | 13068 | ПК |
| ПБ 73-15-8 (3580 кг) | 13250 | ПК |
| ПБ 74-15-8 (3630 кг) | 13431 | ПК |
| ПБ 75-15-8 (3680 кг) | 13613 | ПК |
| ПБ 76-15-8 (3700 кг) | 13794 | ПК |
| ПБ 77-15-8 (3750 кг) | 13976 | ПК |
| ПБ 78-15-8 (3830 кг) | 14157 | ПК |
| ПБ 79-15-8 (3850 кг) | 14339 | ПК |
| ПБ 80-15-8 (3900 кг) | 14520 | ПК |
| ПБ 81-15-8 (3950 кг) | 14702 | ПК |
| ПБ 82-15-8 (4000 кг) | 14883 | ПК |
| ПБ 83-15-8 (4005 кг) | 15065 | ПК |
| ПБ 84-15-8 (4130 кг) | 15246 | ПК |
| ПБ 85-15-8 (4150 кг) | 15428 | ПК |
| ПБ 86-15-8 (4200 кг) | 15609 | ПК |
| ПБ 87-15-8 (4250 кг) | 15791 | ПК |
| ПБ 88-15-8 (4300 кг) | 15972 | ПК |
| ПБ 89-15-8 (4350 кг) | 16154 | ПК |
| ПБ 90-15-8 (4430 кг) | 16335 | ПК |
| ПБ 91-15-8 (4450 кг) | 16517 | |
| ПБ 92-15-8 (4500 кг) | 16698 | |
| ПБ 93-15-8 (4550 кг) | 16880 | |
| ПБ 94-15-8 (4600 кг) | 17061 | |
| ПБ 95-15-8 (4650 кг) | 17243 | |
| ПБ 96-15-8 (4700 кг) | 17424 | |
| ПБ 97-15-8 (4750 кг) | 17606 | |
| ПБ 98-15-8 (4800 кг) | 17787 | |
| ПБ 99-15-8 (4850 кг) | 17969 | |
| ПБ 100-15-8 (4900 кг) | 118150 | |
| ПБ 101-15-8 (4930 кг) | 18332 | |
| ПБ 102-15-8 (4980 кг) | 18513 | |
| ПБ 103-15-6 (5030 кг) | 18695 | |
| ПБ 104-15-6 (5080 кг) | 18876 | |
| ПБ 105-15-6 (5130 кг) | 19058 | |
| ПБ 106-15-6 (5180 кг) | 19239 | |
| ПБ 107-15-6 (5230 кг) | 19421 | |
| ПБ 108-15-6 (5280 кг) | 19602 | |
| ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ пуст. (НВ) | ||
| НВ (д.2,4-7м х ш.1,2м х в.0,22м ) с 1-рядным армиров. | от 1680 | В40 (М550) |
| НВК (д.2,4-10,8м х ш.1,2м х в.0,22м) с 2-рядн.армир. | от 1880 | В40 (М550) |
| НВКУ (д.2,4-12м х ш.1,2м х в.0,265м) с 2-рядн.армир. | от 2205 | В45 (М600) |
| 4НВК (д.2,4-16,2м х ш.1,2м х в.0,400м) с 2-рядн.армир. | от 2795 | В45 (М600) |
Для получения подробной информации по основным позициям ЖБИ, Вы можете посетить специализированные разделы нашего сайта:










