Железобетонные изделия ЖБИ и ЖБК в ассортименте.
Предлагаем Вам ознакомиться с ценами на ЖБИ и ЖБК, поставляемые Группой компаний Бетон столица
| Звоните. 797-3175, 8 (926) 214-9683 |
Прайс лист на изделия ЖБИ от 23 марта 2010г. | |
| СБОРНЫЕ Ж/Б ЗАБОРЫ | ||
| ПО-2М с фарт. (2500х3000; масса 1,58 т) | шт. | 6190 |
| ПО-2 (д2500хв3000; масса 1,42 т) | шт. | 5920 |
| ФО-2 ( "стакан", масса 0,63 т) | шт. | 1995 |
| КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ - ассортимент | ||
| КС 7-6 (275 кг) | шт. | 1138 |
| КС 7-9 (410 кг) | шт. | 1377 |
| КС 7-10 (457кг) | шт. | 1507 |
| КС 10-3 (200кг) | шт. | 775 |
| КС 10-6 (400 кг) | шт. | 1453 |
| КС 10-9 (610 кг) | шт. | 1686 |
| КС 10-9ч (610 кг) | шт. | 1845 |
| КС 10-10ч (660 кг) | шт. | 2150 |
| КС 12-10 (1050 кг) | шт. | 3346 |
| КС 15-6 (670 кг) | шт. | 2433 |
| КС 15-9 (1000 кг) | шт. | 2950 |
| КС 15-10ч (1240 кг) | шт. | 3580 |
| КС 20-6 (1000 кг) | шт. | 4010 |
| КС 20-9 (1500 кг) | шт. | 4710 |
| КРЫШКИ КОЛОДЦЕВ - ассортимент | ||
| КЦП-10 (280 кг) | шт. | 1994 |
| КЦП-10ч (280 кг) | шт. | 2098 |
| ПК-12 (500 кг) | шт. | 3085 |
| КЦП-15 (770 кг) | шт. | 3200 |
| КЦП-15ч (770 кг) | шт. | 3412 |
| КЦП-20 (1300 кг) | шт. | 6259 |
| ДНИЩА КОЛОДЦЕВ - ассортимент | ||
| КЦД-10 (424 кг) | шт. | 2040 |
| КЦД-15 (850 кг) | шт. | 3882 |
| КЦД-20 (1400 кг) | шт. | 6852 |
| ЛЕСТНИЦЫ КОЛОДЕЗНЫЕ | ||
| КЛ-1 (L=198 см, В=41 см) | шт. | 3100 |
| ВЛ-2 (L=182 см, В=48 см) | шт. | 2700 |
| ЛЮКИ ЧУГУННЫЕ - ассортимент | ||
| ЛЧ-Л-(К) (65 кг) | компл. | 2460 |
| ЛЧ-Т-(К, В, Д, ТС) (106 кг) | компл. | 3380 |
| ЛЧ-ТМР-(К, В, Д, ТС) (136 кг) | компл. | 4420 |
| ГТСЛ (82 кг) | компл. | 3697 |
| ГТСТ (138 кг) | компл. | 5380 |
| Прокладка для люка | 480 | |
| ПЕРЕМЫЧКИ - ассортимент | ||
| 2 ПБ 10-1 пв1 (43 кг) | шт. | 250 |
| 2 ПБ 13-1 пв1 (54 кг) | шт. | 302 |
| 2 ПБ 16-2 пв1 (65 кг) | шт. | 433 |
| 2 ПБ 17-2 пв1 (71 кг) | шт. | 458 |
| 2 ПБ 19-3 пв1 (81 кг) | шт. | 470 |
| 3 ПБ 25-8 пв1 (162 кг) | шт. | 985 |
| 3 ПБ 27-8 пв1 (180 кг) | шт. | 1086 |
| 3 ПБ 30-8 пв1 (198 кг) | шт. | 1198 |
| 5 ПБ 27-37 пв1 (375 кг) | шт. | 3123 |
| 2 ПБ 25-3 пв1 (103 кг) | шт. | 790 |
| 3 ПБ 13-37 пв1 (85 кг) | шт. | 545 |
| 3 ПБ 16-37 пв1 (103 кг) | шт. | 680 |
| 3 ПБ 18-37 пв1 (120 кг) | шт. | 840 |
| 3 ПБ 21-8 пв1 (136 кг) | шт. | 785 |
| 5 ПБ 21-27 пв1 (283 кг) | шт. | 1890 |
| 5 ПБ 25-37 пв1 (338 кг) | шт. | 2380 |
| ТРУБЫ железобетонные безнапорные раструбные | ||
| ТРУБЫ асбестоцементные безнапорные | ||
| ТА - 10 (D=100 мм, L=3,95 м; 24 кг) | шт. | 270 |
| муфта | шт. | 25 |
| ТА - 15 (D=150 мм, L=3,95 м; 37 кг) | шт. | 440 |
| муфта | шт. | 40 |
| ТА - 20 (D=200 мм, L=5 м; 90 кг) | шт. | 1060 |
| муфта | шт. | 80 |
| ТА - 25 (D=250 мм, L=5 м; 124 кг) | шт. | 2000 |
| муфта | шт. | 180 |
| ТА - 30 (D=300 мм, L=5 м; 161 кг) | шт. | 2020 |
| муфта | шт. | 220 |
| ТА - 40 (D=400 мм, L=5 м; 250 кг) | шт. | 3270 |
| муфта | шт. | 270 |
| ТА - 50 (D=500 мм, L=5 м; 360 кг) | шт. | 5780 |
| муфта | шт. | 495 |
| ТРУБЫ асбестоцементные напорные | ||
| ТН - 10 (D=100 мм, L=3,95 м; 36 кг) | шт. | 545 |
| муфта | 70 | |
| кольцо | 35 | |
| ТН - 15 (D=150 мм, L=3,95 м; 60 кг) | шт. | 800 |
| муфта | 110 | |
| кольцо | 45 | |
| ТН - 20 (D=200 мм, L=5 м; 122 кг) | шт. | 1435 |
| муфта | 140 | |
| кольцо | 55 | |
| ТН - 25 (D=250 мм, L=5 м; 180 кг) | шт. | 2600 |
| муфта | 170 | |
| кольцо | 70 | |
| ТН - 30 (D=300 мм, L=5 м; 238 кг) | шт. | 2700 |
| муфта | 200 | |
| кольцо | 80 | |
| ТН - 40 (D=400 мм, L=5 м; 409 кг) | шт. | 4730 |
| муфта | 325 | |
| кольцо | 105 | |
| ТН - 50 (D=500 мм, L=5 м; 637 кг) | шт. | 7300 |
| муфта | 490 | |
| кольцо | 135 | |
| ЛИСТЫ асбестоцементные плоские | ||
| СТУПЕНИ (рекоменд. для внутренних работ) | ||
| ЛС-9 (L=90 cм; В=30 см; Н=15 см) | шт. | 770 |
| ЛС-9-1 (с закл.) | шт. | 940 |
| ЛС-11 (L=105 cм; В=30 см; Н=15 см) | шт. | 915 |
| ЛС-11-1 (с закл.) | шт. | 1110 |
| ЛС-12 (L=120 cм; В=30 см; Н=15 см) | шт. | 998 |
| ЛС-12-1 (с закл.) | шт. | 1215 |
| ЛС-14 (L=135 cм; В=30 см; Н=15 см) | шт. | 1097 |
| ЛС-14-1 (с закл.) | шт. | 1309 |
| ЛС-15 (L=150 cм; В=30 см; Н=15 см) | шт. | 1213 |
| ЛС-15-1 (с закл.) | шт. | 1427 |
| ЛС-17 (L=165 cм; В=30 см; Н=15 см) | шт. | 1400 |
| ЛС-17-1 (с закл.) | шт. | 1600 |
| ЛС-18 (L=180 cм; В=30 см; Н=15 см) | шт. | 1480 |
| ЛС-18-1 (с закл.) | шт. | 1700 |
| ЛС-20 (L=195 cм; В=30 см; Н=15 см) | шт. | 1630 |
| ЛС-20-1 (с закл.) | шт. | 1850 |
| ЛС-22 (L=215 cм; В=30 см; Н=15 см) | шт. | 1900 |
| ЛС-22-1 (с закл.) | шт. | 2140 |
| СТУПЕНИ подвальные | ||
| ЛС-9-17 (L=90 cм; В=28 см; Н=17 см) | шт. | 870 |
| ЛС-9-17-1 (L=90 cм; В=28 см; Н=17 см) | шт. | 1050 |
| ЛС-11-17 (L=105 cм; В=28 см; Н=17 см) | шт. | 1020 |
| ЛС-11-17-1 (L=105 cм; В=28 см; Н=17 см) | шт. | 1198 |
| ЛС-12-17 (L=120 cм; В=28 см; Н=17 см) | шт. | 1127 |
| ЛС-12-17-1 (L=120 cм; В=28 см; Н=17 см) | шт. | 1310 |
| БОРДЮР дорожный | ||
| Бр 100.30.15 (100 кг) | шт. | 295 |
| Бр 100.30.18 (120 кг) | шт. | 325 |
| Бр 100.20.80 садовый | шт. | 235 |
| Бр 50.20.80 (17,7 кг) садовый | шт. | 116 |
| ТРОТУАРНАЯ плитка (в ассортименте) | ||
| Волна 240-130-80 серая/ цветная | шт. | 15 |
| Брусчатка 243-120-70 серая/ цветная | шт. | 14 |
| Брусчатка 200-100-70 серая/ цветная | шт. | 11 |
| Катушка 198-163-80 серая/ цветная | шт. | 15 |
| Любые ЖБИ под заказ. Цены договорные приемлемые! т. (495) 797-3175 | ||
Для получения подробной информации по основным позициям ЖБИ, Вы можете посетить специализированные разделы нашего сайта:









